STATISTIKA ŽUPE SV. JOSIPA RADNIKA U GAJNICAMA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G o d i n a | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
KRŠTENI | 67 | 86 | 102 | 79 | 74 | 72 | 74 | 71 | 56 | 70 | 94 |
dječaka | 37 | 42 | 56 | 41 | 38 | 42 | 39 | 35 | 27 | 34 | 54 |
djevojčica | 30 | 44 | 46 | 38 | 36 | 30 | 35 | 36 | 29 | 36 | 40 |
UMRLI | 79 | 85 | 76 | 81 | 68 | 79 | 92 | 89 | 87 | 88 | 115 |
muških | 44 | 40 | 41 | 40 | 38 | 33 | 39 | 51 | 37 | 50 | 54 |
ženskih | 35 | 45 | 35 | 41 | 30 | 46 | 53 | 38 | 50 | 38 | 61 |
+ / - | -12 | 1 | 26 | -2 | 6 | -7 | -18 | -18 | -31 | -18 | -21 |
VJENČANI | 29 | 23 | 19 | 21 | 19 | 31 | 17 | 21 | 16 | 30 | 22 |
U Zagrebu-Gajnice, 31. prosinca 2018. |